Inhalt des Dokuments
Lehramtsstudiengänge an der TU Berlin
Auf dieser Seite finden Sie zu allen Studiengängen der TU Berlin, die auf das Lehramt vorbereiten, wichtige Eckdaten zu Dauer, Abschlüssen und erforderlichen Praktika. Außerdem finden Sie jeweils Links zu weiterführenden Informationen und können die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung herunterladen.
Arbeitslehre
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | ja | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kern- oder Zweitfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (8 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education der Arbeitslehre. |
Bautechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Studien- und Prüfungsordnung B.Sc. und M.Ed. 2015 Studien-und Prüfungsordnung B.Sc. 2020 | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Bautechnik. |
Elektrotechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Elektrotechnik. |
Ernährung/ Lebensmittelwissenschaft
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | ja | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Ernährung/Lebensmittelwissenschaft. |
Fahrzeugtechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach oder Zweitfach (in Kombination mit Metalltechnik) wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Studien- und Prüfungsordnung B.Sc. M.Ed. 2016 Studien- und Prüfungsordnung B.Sc. 2020 | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Fahrzeugtechnik. |
Informationstechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach oder Zweitfach (in Kombination mit Medien- oder Elektrotechnik) wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Informationstechnik. |
Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Land- und Gartenbau/Landschaftsgestaltung. |
Medientechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach oder Zweitfach (in Kombination mit Informations- oder Elektrotechnik) wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Studien- und Prüfungsordnung B.Sc. M.Ed. 2016 Studien- und Prüfungsordnung B.Sc. 2020 | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Medientechnik. |
Metalltechnik
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Education (M.Ed.) |
---|---|---|
Studienbeginn | Wintersemester | Wintersemester |
Zulassungs- beschränkung | nein | nein |
Kernfach/ Zweitfach | als Kernfach wählbar | |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudien- zeit | 6 Semester | 4 Semester |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Bachelor of Science und Master of Education des Studienganges Metalltechnik. |
Quereinstiegsmaster Bautechnik und Mathematik
Abschluss | Master of Education (M.Ed.) | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Zulassungsbeschränkung | nein | |
Kernfach/ Zweitfach | Bautechnik als Kernfach | Mathematik als Zweitfach |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudienzeit | 4 Semester | |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Quereinstiegsmaster Bautechnik/Mathematik. |
Quereinstiegsmaster Elektrotechnik und Informationstechnik
Abschluss | Master of Education (M.Ed.) | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Zulassungsbeschränkung | nein | |
Kernfach/ Zweitfach | Elektrotechnik als Kernfach | Informationstechnik als Zweitfach |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) | Berufsfelderschließendes Praktikum (6 Woche) Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudienzeit | 4 Semester | |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Quereinstiegsmaster Elektrotechnik/Informationstechnik. |
Quereinstiegsmaster Elektrotechnik und Mathematik
Abschluss | Master of Education (M.Ed.) | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Zulassungsbeschränkung | nein | |
Kernfach/ Zweitfach | Elektrotechnik als Kernfach | Mathematik als Zweitfach |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudienzeit | 4 Semester | |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Quereinstiegsmaster Elektrotechnik/Mathematik. |
Quereinstiegsmaster Informationstechnik und Mathematik
Abschluss | Master of Education (M.Ed.) | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Zulassungsbeschränkung | nein | |
Kernfach/ Zweitfach | Informationstechnik als Kernfach | Mathematik als Zweitfach |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudienzeit | 4 Semester | |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Quereinstiegsmaster Informationstechnik/Mathematik. |
Quereinstiegsmaster Metalltechnik und Mathematik
Abschluss | Master of Education (M.Ed.) | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Zulassungsbeschränkung | nein | |
Kernfach/ Zweitfach | Metalltechnik als Kernfach | Mathematik als Zweitfach |
Praktika | Betriebspraktikum (26 Wochen) | Praxissemester (5 Monate) |
Regelstudienzeit | 4 Semester | |
Bewerbung | Informationen des Studierendenservice | |
Studien- und Prüfungs- ordnung | Download | |
Weitere Informationen zum Quereinstiegsmaster Metalltechnik/Mathematik. |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.
Referat für Studium und Lehre
Jana HuckSekr. MAR 1-3/ SETUB
Raum MAR 1.036
Tel. 030-314 24435
Fax: 030-314 79402
E-Mail-Anfrage
Webseite
Studierendenmarketing
Andrea AmmelburgSekr. MAR 1-3/ SETUB
Raum MAR 1.060
Tel. 030 314-75269
E-Mail-Anfrage
Studienfachberatung Lehramt
Sekr. MAR 1-3/ SETUBMarchstraße 23
10587 Berlin
Raum MAR 1.029
Tel. 030-314 73153
E-Mail-Anfrage
Webseite
Momentan:
-digitale Sprechstunden
-E-Mail Beratung